平顶山市微龙电子科技有限公司
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 资质核验已核验企业营业执照
当前位置:
首页>
供应产品>
大同,代理韩国eftech,中频IF声表SAW滤波器,

大同,代理韩国eftech,中频IF声表SAW滤波器,

大同,代理韩国eftech,中频IF声表SAW滤波器,ED038A015

价    格

订货量

  • 25.00 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    ≥1000

张先生
邮箱已验证
手机已验证
𐀼𐀽𐀾 𐀿𐁀𐀽𐀼 𐁁𐁂𐁃𐁄 𐀾𐀿𐁀𐀽𐁅𐀿𐀿𐀽𐁀𐁁𐀾𐀾
微信在线
  • 发货地:河南 郏县
  • 发货期限:15天内发货
  • 供货总量: 10000PCS
平顶山市微龙电子科技有限公司 入驻平台 第15
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 张先生
    邮箱已验证
    手机已验证
  • 𐀼𐀽𐀾 𐀿𐁀𐀽𐀼 𐁁𐁂𐁃𐁄
  • 河南 平顶山
  • 微波电阻,微波电容

联系方式

  • 联系人:
    张先生
  • 职   位:
    销售
  • 电   话:
    𐀾𐀿𐁀𐀽𐁅𐀿𐀿𐀽𐁀𐁁𐀾𐀾
  • 手   机:
    𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐀽𐀼𐁁𐁂𐁃𐁄
  • 地   址:
    河南 平顶山 郏县 河南省平頂山市郟縣薛店鎮李莊一號
加工定制:是品牌:eftech型号:ED038A015
种类:滤波器标称频率:1MHz调整频差:1MHz
温度频差:11MHz总频差:1MHz负载电容:11pF
负载谐振电阻:1Ω激励电平:1mW基准温度:1℃
插入损耗:1dB阻带衰减:1dB输入阻抗:1kΩ
输出阻抗:1kΩ

大同,代理韩国eftech,中频IF声表SAW滤波器,详细介绍

Part Center Bandwidth [MHz] Insertion Passband Group Delay Package
Number Frequency Loss Ripple Ripple
[MHz] 3dB 40dB [dB] [dB] [nsec]
ED038A015 38 1.64 2.86/3dB 25.58 0.45 - SMD9050
ER044A060 44 6.27 7.3/38dB 20.9 0.7 75 DIP2712
ER048A080 48 8.3 10.3/38dB 18.6 0.76 _ SMD2010
EB050A100 50 10.79 14.44 13.31 0.7 58 SMD1365
EB060A100 60 10.89 14.44 12.81 0.5 50 SMD1365
ER062A200 62.5 20.64/1dB 22.39/50dB 23.8 0.8 50 DIP2012
ER065B063 65 6.31 8.05 19.8 0.7 - SMD1365
EB065A108 65 10.89 14.44 12.81 0.5 50 SMD1365
ER070K035 70 0.035 0.17 5 - 5 SMD1365
ER070K150 70 0.244 0.651 8.1 0.57 172 DIP2712
EB070A013 70 1.3/1.5dB 1.48/35dB 21.23 0.58 - DIP7420
EB070A014 70 1.42/1dB 2.18/50dB 18 0.6 _ SMD2489
EB070D013 70 1.44 1.79/50dB 23.08 0.58 370 DIP5012
ER070A025 70 2.65 3.34 22.58 0.4 40 DIP3512
ER070A034 70 3.6 - 18.36 0.69 - SMD2010
ER070A036 70 3.74/2dB - 22.8 0.6 - SMD2098
ER070A044 70 4.57/2dB -/- 23.35 0.5 - SMD2010
ER070A151 70 14.715/1dB 15.064/3dB 20.36 1.35 - SMD1365
ER070A150 70 15.38 16.27 24 0.76 59.45 DIP3512
ER070A190 70 19 20 24.2 0.8 50 DIP3512
EW070A195 70 19.5 20.9 25 0.7 70 DIP2012
ER070A195 70 19.58 22.05 25.5 0.55 25 SMD1365
ER070A200 70 20.52 21.86/50dB 22.77 0.85 60 DIP2012
ER070A240 70 25.05 29.71 17.06 0.4 40 SMD1365
ER070A262 70 27.8 28.61 26.2 0.75 54 DIP2012
EB075A098 75 10.15 12.89 16.95 0.85 200 SMD1365
EB075A270 75 27.968/1.5dB 33.019 17.04 0.47 40 SMD1365
ER075A295 75 32.11 38.31 22.8 0.4 40 SMD1365
ER080A096 80.5 10.16 12.58 14 0.4 61 SMD1365
ER080A100 80.5 10.9 14.4 11.4 0.4 25 SMD1365
ER081A019 81.5 1.94 - 21.77 0.28 - SMD2010
ER085A020 85.199 2.11 - 18.28 0.5 - SMD2010
C085A013 85.379 1.26/5dB 1.8/35dB 9.5 0.6 - SMD9050
C085D013 85.379 1.26/5dB 1.8/35dB 9.5 0.6 _ SMD9050
ER087A068 87 6.92/2dB -/- 23.3 0.7 - SMD2010
ER089A048 89.199 5.05 - 20.91 0.85 - SMD2010
ER090A021 89.8 2.1 - 18.47 0.54 - SMD2010
ER100A255 100 26.49 28.23 22.3 0.6 40 DIP2012
ER115A034 115 3.5 - 18.98 0.59 - SMD2010
EW120A195 120 19.5 20.9 23.5 0.7 70 DIP2012
EB125A270 125 28.274/1.5dB 35.236 16.96 0.43 40 SMD1365
ER125A1006 125 106 123 28.5 0.8 - DIP2012
ER134A034 134.3 4.96 - 22.54 0.72 - SMD2010
ER140K750 140 0.73 1.75 17.45 0.18 250 DIP2012
ER140A097 140 9.9 11.98 22.4 0.76 68 SMD1365
ER140A180 140 18.04/3dB 18.99/45dB 22.97 0.8 150 DIP3512
ER150A056 150 5.68/1.5dB 6.73/43dB 23.23 0.66 _ SMD2010
ER150A096 150 10.13/3dB 10.76/32dB 29 0.5 70 DIP2012
ER150B250 150 25.04 26.09 24.39 1 _ SMD2010
ER150C250 150 25.21 26.7/53dB 24.69 1.04 - SMD2010
ER155A195 155 19.65 21.44 21.25 0.77 64.97 SMD1365
EB160A014 160 1.4/0.5dB 2.16/30dB 19.68 0.5 - DIP2012
ER160A200 160 20.24 21.85 25.49 0.76 50 DIP3512
ER165A025 165 2.62 3.85 24.73 0.4 70 DIP3512
ER165A036 165 3.56 - 19.5 0.5 - SMD2098
ER165A112 165 11.31 - 26.23 0.9 - SMD2010
ER165A132 165 13.3 - 23.25 0.83 - SMD2010
ER165A151 165 14.638/1dB 14.994/3dB 23.44 0.97 - SMD1365
ER165A150 165 15.16 16.5 26.7 0.65 40 DIP3512
EW165A610 165 62.18/1dB 67.57 26.32 0.7 20 SMD1365
ER180A020 180.199 2.11 - 18.71 0.68 - SMD2010
ER182A068 182 6.85/2dB -/- 23.6 0.7 - SMD2010
C183A013 183.6 1.26/5dB 1.8/35dB 10 0.6 - SMD7050
ER185A021 184.8 2.14 - 19.07 0.33 - SMD2010
ER230A134 230 13.2/1dB 21.2 10 0.35 - SMD7050
ER260A196 260 19.71/1dB 26.49 16.08 0.45 30 SMD7050
EB345A400 345 40.9/1dB 53.6 11.56 0.67 35.7 SMD5050
W374B170 374 18.7 - 8.3 0.6 42 SMD7050
W374A170 374 19 - 8.5 0.7 70 SMD5050
EC402A250 402.5 25/1dB 35 8.6 0.6 30 SMD5050
S430A400 430 41.35 55.9 21 0.8 - SMD7050
W465C180 465 22/1dB 40 5.5 0.5 65 SMD7050
W465A180 465 22.2/1dB - 8 0.45 18 SMD5050
EW465A240 465 24.35 33.95 8.25 0.6 45 SMD5050

 

張培星 手機:+86  177 1906 1040

ATR CO.,LIMITED
平顶山市微龍电子科技有限公司
Tel:+86 - 375 3357 600
地址:中國-河南省郟縣薛店李莊1號
E-mail: 1186714975@qq.com 
工作QQ:1186714975

微信:atr17719061040


免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,供应商网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
 
建议您在搜索产品时,优先选择带有标识的会员,该为供应商网VIP会员标识,信誉度更高。

版权所有 供应商网(www.gys.cn)

京ICP备2023035610号-2

进入工作台
店铺管理
找求购
关于我们
企业介绍
企业资质
联系我们
QQ交谈
发送询盘
主营产品
微波电阻 微波电容

平顶山市微龙电子科技有限公司 手机:𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐀽𐀼𐁁𐁂𐁃𐁄 电话:𐀾𐀿𐁀𐀽𐁅𐀿𐀿𐀽𐁀𐁁𐀾𐀾 地址:河南 平顶山 郏县 河南省平頂山市郟縣薛店鎮李莊一號